Panduan Harga dan Bobot Hewan Kurban Nasional
Sebagai panduan kepesertaan bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah kurban tahun ini, berikut adalah rincian bobot dan nilai acuan hewan kurban resmi:
| Jenis Hewan Kurban | Estimasi Bobot | Nilai/Harga |
| Domba/Kambing | 21 – 26 kg | Rp2.600.000 |
| Domba/Kambing | 27 – 29 kg | Rp2.900.000 |
| Domba/Kambing | 30 – 33 kg | Rp3.100.000 |
| Sapi Kolektif (1/7 Ekor) | 250 – 300 kg | Rp3.000.000 |
| Sapi Utuh | 250 – 300 kg | Rp21.000.000 |
Baca Juga: Persiapan Iduladha 2026: Kemenag Pantau Hilal Zulhijah 1447 H di 88 Titik Se-Indonesia
